- 2025/04/04 更新
2025シーズン 背番号及びトップ・セカンドチームについて
2025シーズンの背番号及びトップ・セカンドチームが決まりましたのでお知らせいたします。
<トップチーム>監督:小林 学
新加入 | 背番号 | ポジション | 氏名 |
---|---|---|---|
3 | DF | 山本 航 | |
4 | MF | 小畠 俊貴 | |
5 | DF | 橋詰 理久 | |
7 | MF | 須藤 龍一 | |
8 | MF | 石井 賢聖 | |
9 | FW | 石神 佑基 | |
13 | DF | 高澤 尋斗 | |
14 | MF | 青木 克 | |
15 | MF | 眞島 聖弥 | |
16 | FW | 澤田 佑 | |
18 | MF | 鄒 龍輝 | |
19 | MF | 佐藤 大輝 | |
20 | MF | 飯野 峻地 | |
21 | GK | 松井 匠 | |
23 | MF | 今林 義佑 | |
⭐︎ | 24 | DF | 工藤 将太朗 |
⭐︎ | 25 | MF | 島澤 一杜 |
⭐︎ | 35 | MF | 林 直孝 |
⭐︎ | 38 | MF | 阿部 智広 |
41 | GK | 花澤 夏生 | |
58 | GK | 浅倉 柊耶 | |
⭐︎ | 62 | MF | 渡邉 諒佑 |
70 | DF | 山﨑 大成 |
<セカンドチーム>監督:甲能 光
新加入 | 背番号 | ポジション | 氏名 |
---|---|---|---|
2 | DF | 小松 靖和 | |
11 | MF | 藤崎 良 | |
12 | GK | 若林 健二 | |
17 | MF | 荒井 優 | |
21 | GK | 末永 星介 | |
23 | FW | 鎌田 雄 | |
27 | DF | 近藤 優 | |
28 | DF | 岩田 尭征 | |
29 | MF | 安藤 涼太 | |
30 | MF | 泉澤 樹 | |
32 | FW | 吉田 貴史 | |
33 | DF | 谷地田 拓未 | |
34 | FW | 小田川 大輝 | |
36 | MF | 速水 翼 | |
37 | MF | 湯本 翔喜 | |
40 | MF | 細井 清高 | |
⭐︎ | 43 | DF | 土井 溫也 |
44 | MF | 志村 隆晟 | |
45 | DF | 吉田 竜太郎 | |
⭐︎ | 46 | FW | 田辺 祐太郎 |
⭐︎ | 47 | MF | 神田 瞭太 |
⭐︎ | 48 | MF | 岡本 純弥 |
49 | MF | 鈴木 青空 | |
50 | DF | 中丸 貴也 | |
51 | GK | 太田 樹 | |
52 | GK | 橋本 翔太 | |
55 | FW | 千葉 祐治 | |
57 | MF | 宮田 海 | |
59 | MF | 小田島 蓮 | |
⭐︎ | 60 | DF | 浦島 叶夢 |
⭐︎ | 61 | MF | 宍倉 大輝 |
96 | GK | 細島 達矢 | |
98 | DF | 金子 靖士 |
応援宜しくお願い致します。