トップチーム
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 9月6日(日)13:00 | アヴェントゥーラ川口 | 埼玉スタジアム第4グラウンド | |
| 第13節 | 9月13日(日)12:00 | FCカラスト埼玉南西 | 新座市総合運動公園 | |
| 第14節 | 9月20日(日)12:00 | KUMAGAYA CITY FC | 新座市総合運動公園 | |
| 第15節 | 10月4日(日)11:45 | SAITAMA KNØS UNITED | 東京国際大学グラウンド | |
| 第16節 | 10月11日(日)10:00 | FC西武台 | 坂戸市総合運動公園 |
セカンドチーム
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 9月6日(日)12:00 | FC Garcelona越谷 | 熊谷スポーツ文化公園東多目的グラウンド | |
| 第2節 | 9月13日(日)10:30 | FC O’timo | 堀崎公園 | |
| 第3節 | 9月20日(日)11:00 | FC Josai University | 秋葉の森総合公園 | |
| 第4節 | 10月11日(日)10:00 | CALIENTE KUMAGAYA | 熊谷スポーツ文化公園東多目的グラウンド | |
| 第5節 | 10月18日(日)14:00 | 東京国際大学ドルフィンズ | 東京国際大学グラウンド | |
| 第6節 | 10月25日(日)12:00 | FC プエンテット | 三ヶ山緑地公園サッカー場 | |
| 第7節 | 11月1日(日)12:00 | FC BOWTH | 熊谷スポーツ文化公園東多目的グラウンド | |
| 第8節 | 11月15日(日)11:00 | 草加FC | しらこばと運動公園第2競技場 |
























ホームページ制作スポンサー
ユニフォーム サプライヤー



