- 2024/02/18 更新
2024シーズン背番号及びトップ・セカンドチームについて
2024シーズンの背番号及びトップ・セカンドチームが決まりましたのでお知らせいたします。
<トップチーム>
| 新加入 | 背番号 | ポジション | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 遠藤 季久 | |
| 2 | DF | 小松 靖和 | |
| 3 | DF | 山本 航 | |
| ☆ | 4 | MF | 小畠 俊貴 |
| 5 | DF | 橋詰 理久 | |
| 6 | FW | 鎌田 雄 | |
| 7 | MF | 須藤 龍一 | |
| 8 | MF | 石井 賢聖 | |
| 9 | FW | 石神 佑基 | |
| 13 | DF | 高澤 尋斗 | |
| 14 | MF | 青木 克 | |
| 15 | MF | 眞島 聖弥 | |
| 16 | FW | 澤田 佑 | |
| 18 | MF | 鄒 龍輝 | |
| 19 | MF | 佐藤 大輝 | |
| 20 | MF | 飯野 峻地 | |
| 21 | GK | 松井 匠 | |
| 24 | DF | 川合 修平 | |
| ☆ | 25 | FW | 吉原 湧規 |
| 26 | FW | 濱田 駿 | |
| 31 | サポーター | ||
| ☆ | 38 | MF | 戸羽 達希 |
| ☆ | 39 | MF | 望月 海渡 |
| ☆ | 41 | GK | 花澤 夏生 |
| ☆ | 42 | GK | 末永 星介 |
| ☆ | 56 | MF | 島崎 翔輝 |
<セカンドチーム>
| 新加入 | 背番号 | ポジション | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 11 | MF | 藤崎 良 | |
| 12 | GK | 若林 健二 | |
| 17 | MF | 荒井 優 | |
| 22 | DF | 市瀬 拓巳 | |
| 23 | MF | 今林 義佑 | |
| 27 | DF | 近藤 優 | |
| 28 | DF | 岩田 尭征 | |
| 29 | MF | 安藤 涼太 | |
| 30 | MF | 泉澤 樹 | |
| 31 | サポーター | ||
| 32 | MF | 吉田 貴史 | |
| 33 | DF | 谷地田 拓未 | |
| 34 | FW | 小田川 大輝 | |
| 35 | DF | 須藤 紘斗 | |
| 36 | MF | 速水 翼 | |
| 37 | DF | 湯本 翔喜 | |
| 40 | MF | 細井 清高 | |
| ☆ | 43 | DF | 髙橋 崚太 |
| ☆ | 44 | MF | 志村 隆晟 |
| 45 | DF | 吉田 竜太郎 | |
| ☆ | 46 | FW | 澁佐 陽叶 |
| ☆ | 47 | MF | 山口 善史 |
| ☆ | 48 | MF | 石原 暢大 |
| ☆ | 49 | MF | 鈴木 青空 |
| 50 | FW | 中丸 貴也 | |
| ☆ | 51 | GK | 太田 樹 |
| ☆ | 52 | GK | 橋本 翔太 |
| ☆ | 53 | GK | 守澤 慎乃介 |
| ☆ | 54 | DF | 村松 暸 |
| ☆ | 55 | FW | 千葉 祐治 |
| 96 | GK | 細島 達矢 | |
| 98 | FW | 金子 靖士 |






















ホームページ制作スポンサー
ユニフォーム サプライヤー



