| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo International University | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | KONOSU CITY FC | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 3 | アヴェントゥーラ川口 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | FCカラスト埼玉 南西 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 5 | 大成シティFC坂戸 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 6 | さいたまSC | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| 7 | ACアルマレッザ入間 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 8 | KUMAGAYA CITY FC | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | 東京国際大学ドリームス | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 10 | さいたまSCセカンド | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 11 | 与野蹴魂会 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 12 | 東松山南SSC | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |






















ホームページ制作スポンサー
ユニフォーム サプライヤー



