| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAITAMA KNØS UNITED | 22 | 7 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 |
| 2 | FCカラスト埼玉 南西 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 3 | さいたまSC | 19 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 |
| 4 | FC西武台 | 17 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 |
| 5 | ACアルマレッザ入間 | 16 | 5 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| 6 | KUMAGAYA CITY FC | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 7 | FC 3 DEP | 13 | 4 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 |
| 8 | アヴェントゥーラ川口 | 12 | 3 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| 9 | 東京国際大学ドリームス | 12 | 4 | 0 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 10 | Tokyo International University | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | −1 |
| 11 | 大成シティFC坂戸 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 27 | −16 |
| 12 | 武南FC | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | −20 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Josai University | 24 | 8 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 |
| 2 | FC Garcelona越谷 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 3 | さいたまSCセカンド | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | FC プエンテット | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | 東京国際大学ドルフィンズ | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | CALIENTE KUMAGAYA | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | −1 |
| 7 | 草加FC | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | −4 |
| 8 | FC BOWTH | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | −11 |
| 9 | FC O'timo | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 34 | −24 |
























ホームページ制作スポンサー
ユニフォーム サプライヤー



