| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 39 | 12 | 3 | 3 | 29 | 12 | 17 |
| 2 | 南葛SC | 36 | 10 | 6 | 2 | 37 | 18 | 19 |
| 3 | tonan前橋 | 31 | 9 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 |
| 4 | アイデンティみらい | 27 | 8 | 3 | 7 | 23 | 17 | 6 |
| 5 | アヴェントゥーラ川口 | 26 | 8 | 2 | 8 | 25 | 24 | 1 |
| 6 | 東京国際大学FC | 25 | 7 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 |
| 7 | 横浜猛蹴 | 25 | 7 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 |
| 8 | VONDS市原ヴェル | 19 | 6 | 1 | 10 | 24 | 29 | -5 |
| 9 | さいたまSC | 10 | 2 | 4 | 12 | 13 | 43 | -30 |
| 10 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 9 | 2 | 3 | 12 | 12 | 35 | -23 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saitama east Sv | 38 | 12 | 2 | 4 | 48 | 23 | 25 |
| 2 | さいたま市役所 | 33 | 10 | 3 | 5 | 41 | 30 | 11 |
| 3 | RSF | 33 | 10 | 3 | 5 | 30 | 27 | 3 |
| 4 | 東京国際大学ドルフィンズ | 31 | 10 | 1 | 7 | 43 | 36 | 7 |
| 5 | さいたまSCセカンド | 30 | 10 | 6 | 4 | 31 | 22 | 9 |
| 6 | Cap鴻巣FC | 27 | 8 | 3 | 7 | 33 | 30 | 3 |
| 7 | FCガルセロナ越谷 | 19 | 6 | 1 | 11 | 32 | 44 | -12 |
| 8 | 狭山ラトルズ | 16 | 4 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 |
| 9 | FC.3DEP | 15 | 4 | 3 | 11 | 25 | 39 | -14 |
| 10 | フォールサ・ピオネーロ川越 | 13 | 3 | 4 | 11 | 21 | 37 | -16 |






















ホームページ制作スポンサー
ユニフォーム サプライヤー



