| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成シティFC坂戸 | 25 | 8 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| 2 | TIU | 24 | 7 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| 3 | さいたまSC | 23 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| 4 | 東京国際大学ドリームス | 19 | 5 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 5 | FCカラスト埼玉南西 | 19 | 6 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| 6 | ACアルマレッザ入間 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | KUMAGAYA CITY FC | 14 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | 越谷FC | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 |
| 9 | 与野蹴魂会 | 11 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 10 | さいたまSCセカンド | 10 | 3 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 11 | 川口FC | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 26 | -10 |
| 12 | 大里FC | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 45 | -33 |






















ホームページ制作スポンサー
ユニフォーム サプライヤー



